| Klass | Guld | Silver | Brons |
| Herr -62 | Karl Dahlgren, IKSU (Umeå) | Patrik Andert, Eskilstuna budoklubb | Claes Gååse, Dynamix Köping |
| Dam -55 | Johanna Hamberg, Dynamix Köping | Frida Tullsson, Linköpings Budoklubb | Lily Li, IKSU (Umeå) |
| Herr -69 | Erik Nilsson, SKIFT (Sollentuna) | Adam Billger, Budoklubben Shindo (Göteborg) | Karl Dahlgren, IKSU (Umeå) |
| Duo mix | Malin Persson & Ronny Stålebring, Göteborgs jujutsuklubb | Simon Sjödin & Theo Wijk, Växjö JJK | |
| Herr -85 | Fredrik Widgren, Nacka Dojo | Johan Segertoft, Linköpings Budoklubb | Björn Johansson, JJK Samurai |
| Dam -62 | Isabelle Vistam, Nacka Dojo | Tove Widén, Göteborgs jujutsuklubb | |
| Herr +94 | Andreas Jansson, Gävle JJK | Lars Karlsson, Linköpings Budoklubb | Zeb Rydberg, Karlstad kampsportsförening |
| Herr -77 | Fredrik Widgren, Nacka Dojo | Arvid Alm, IKSU (Umeå) | Philip Larsson, Herrljunga SJJ |




