Poängtabell Jujutsu Fighting League 2011/2012
(senast uppdaterad: 12/02/13 21:06 )
Senior Beginners
Viktklass | Poäng | Land | |
Damer -55 kg | |||
Emilie Ramqvist, SKIFT | 4 | ||
Emma Danielsson, JJK Samurai | 3 | ||
Tove Widén, GJJK / Team West | 1 | ||
Damer +70 kg | |||
Erica Rainoni, Dynamix Köping | 4 | ||
Maria Lundin, SKIFT | 1 | ||
Herrar -69 kg | |||
Ivan Velinov, JJK Samurai | 4 | ||
Adam Andersson, Linköpings Budoklubb | 3 | ||
Jonathan Olsson, SKIFT | 2 | ||
Kristofer Jonsson, Dynamix Köping | 1 | ||
Christian Bagler, Linköpings Budoklubb | 1 | ||
Erik Edding, Varberg Kampsport / Team West | 1 | ||
Herrar -77 kg | |||
Henrik Björk, Dynamix Köping | 4 | ||
Simon Hellstadius, Herrljunga SJJK / Team West | 3 | ||
Lukas Holmberg, Linköpings Budoklubb | 2 | ||
Jonatan Eriksson, Linköpings Budoklubb | 1 | ||
Erik Selin, SKIFT, | 1 | ||
Oscar Svensson, Västerås Jujutsuklubb | 1 | ||
Kristoffer Helander, Shindo / Team West | 1 | ||
Simon Lind, Linköpings Budoklubb | 1 | ||
Herrar -85 kg | |||
Axel Holmberg, JJK Samurai | 4 | ||
Jonatan Eriksson, Linköpings Budoklubb | 3 | ||
Magnus Lindegård, Dokan Dojo | 1 | ||
Herrar -94 kg | |||
Johan Carlsson, Köping Martial Arts | 4 | ||
Axel Wiberg, Shindo / Team West | 3 | ||
Philip Skånberg, Shindo / Team West | 1 | ||
Herrar +94 kg | |||
Andreas Jansson, Gävle Jujutsuklubb | 4 | ||
Christoffer Hansson, Linköpings Budoklubb | 1 | ||
DUO Elite
Viktklass | Poäng | Land | |
Damer | |||
Frauke Kühni & Kerstin Obernosterer, KSV Budo Dragons Walldorf | 4 | ||
Malin Persson & Maria Eriksson, GJJK / Team West | 3 | ||
Caroline Andersen, Alina Hansen, Allerød | 1 | ||
Viktklass | Poäng | Land | |
MIX | |||
Michael Halpern-Nadel & Christian Maden, Frederiksberg / Lyngby | 4 | ||
Caroline Järdmo & John Gustavsson, GJJK/BK Shindo / Team West | 3 | ||
Martin Klarqvist & Ronnie Stålebring, GJJK / Team West | 1 | ||
Elite
Viktklass | Poäng | Land | |
Damer -55 kg | |||
Sara Svensson, JJK Samurai | 4 | ||
Johanna Hamberg, Dynamix Köping | 3 | ||
Laura Vejlgaard, Fightingteam Denmark | 2 | ||
Isabelle Vistam, Nacka Dojo Team Dynamix | 1 | ||
Damer -70 kg | |||
Sara Widgren, Nacka Dojo Team Dynamix | 4 | ||
Helena Gustafsson, JJK Samurai | 1 | ||
Herrar -69 kg | |||
Erik Nilsson, SKIFT | 4 | ||
Christoffer Druvgården, JJK Samurai | 3 | ||
Emil Jensen, Fightingteam Denmark | 2 | ||
Christoffer Stuart, SKIFT | 1 | ||
Henrik Madsen, Varberg Kampsport / Team West | 1 | ||
Joakim Karlsson, Köping Martial Arts | 1 | ||
Joakim Flink, Köping Martial Arts | 1 | ||
Claes Gåse, Dynamix Köping | 1 | ||
Adam Billger, Shindo / Team West | 1 | ||
Herrar -77 kg | |||
Fredrik Widgren, Nacka Dojo Team Dynamix | 4 | ||
Danny Mathiasen, Fightingteam Denmark | 3 | ||
Mikkel Willard, Denmark | 2 | ||
Jonas Majborn, Fightingteam Denmark | 1 | ||
Joakim Wallberg, Nacka Dojo Team Dynamix | 1 | ||
Viktor Samuelsson, LBK | 1 | ||
Erik Nilsson, SKIFT | 1 | ||
Christoffer Druvgården, JJK Samurai | 1 | ||
Arvid Alm, IKSU Kampsport | 1 | ||
Jacob Vase, Ribe Denmark | 1 | ||
Göran Axelsson, Nacka Dojo Team Dynamix | 1 | ||
Jonas Gondinger, Dokan Dojo | 1 | ||
Zige Malmgren, NKC | 1 | ||
Anton Millivainio, Köping Martial Arts | 1 | ||
Herrar -85 kg | |||
Alexander Jansson, Gävle Jujutsuklubb | 4 | ||
Lars Karlsson, Linköpings Budoklubb | 3 | ||
Arvid Alm, IKSU Kampsport | 1 | ||
Poängberäkning för Svenska Ju-jutsuligan
En förstaplats ger tre poäng, andraplats två poäng och trean slutligen en poäng. Därutöver erhåller samtliga deltagare en poäng för deltagande. Det innebär att första plats ger fyra poäng per deltävling.