Göteborg Open – resultat 29 Januari 2011 X-Fight – resultat Nordic Cup – resultat Nordfalken Fight Challenge – resultat |
Poängtabell Jujutsu Fighting League 2010/2011
(senast uppdaterad: 11/12/11 22:53 )
Elit
Viktklass | Poäng | Land | |
Damer -55 kg Elite | |||
Johanna Hamberg, Köpings JJK/Team Dynamix | 10 | ||
Norma Jansson, Kraftverk JJA | 8 | ||
Isabelle Vistam, Nacka Dojo/Team Dynamix | 3 | ||
Emma Wennerberg, Iksu | 1 | ||
Emelie Ramqvist | 1 | ||
Damer -62 kg Elite | |||
Sara Widgren, Nacka Dojo/Team Dynamix | 16 | ||
Sofia Billger, BK Shindo/Team West | 8 | ||
Johanna Hamberg, Köpings Ju-Jutsuklubb/Team Dynamix | 5 | ||
Norma Jansson, Kraftverket JJA | 4 | ||
Anna Larsson, IKSU | 2 | ||
Johanna Sand, Nacka Dojo/Team Dynamix | 1 | ||
Damer -70kg Elite | |||
Annika Lindström, Kraftverk | 12 | ||
Johanna Sand, Nacka Dojo/Team Dynamix | 5 | ||
Helena Hugosson, Nacka Dojo | 3 | ||
Maria Lundin, Skift | 1 | ||
Damer +70kg Elite | |||
Johanna Sand, Nacka Dojo/Team Dynamix | 4 | ||
Heli Hietala, Borlänge JJK | 1 | ||
Herrar -62 kg Elite | |||
Claes Gååse, Köpings Ju-Jutsuklubb/Team Dynamix | 8 | ||
Karl Dahlgren, IKSU | 8 | ||
Rickard Lindgren, Nacka Dojo/Team Dynamix | 2 | ||
Jonas Johsson | 2 | ||
Rickard Berggren, Gävle JJ | 1 | ||
Herrar -69 kg Elite | |||
Alexander Ferm, SKIFT/Team Dynamix | 15 | ||
Dan Wigblad, Linköpings Budoklubb/Team Dynamix | 7 | ||
Erik Nilsson, Skift | 5 | ||
Henrik Carlsson, Skift | 3 | ||
Adam Billger, Shindo Göteborg | 2 | ||
Martin Lindgren, Nacka Dojo/Team Dynamix | 2 | ||
Tomas Gutzman, Vöxjö JJK | 1 | ||
Carl Dahlgren, IKSU | 1 | ||
Herrar -77 kg Elite | |||
Fredrik Widgren, Nacka Dojo/Team Dynamix | 19 | ||
Joakim Wallberg, Nacka Dojo | 10 | ||
Dan Wigblad, Linköpings Budoklubb/Team Dynamix | 4 | ||
Arvid Alm, IKSU | 3 | ||
Göran Axelsson, Nacka Dojo | 3 | ||
Stefan Johansson, Linköpings Budoklubb | 2 | ||
Adam Billger, BK Shindo | 2 | ||
Andreas Lindgren, Nacka Dojo/Team Dynamix | 1 | ||
Pron Monkeh, NKC | 1 | ||
Herrar -85 kg Elite | |||
Anton Villberg, Nacka Dojo/Team Dynamix | 18 | ||
Alexander Jansson, Gävle Ju-Jutsu/Team Dynamix | 9 | ||
Thomas Gustavsson, Växjö JJK | 4 | ||
Stefan Johansson, Linköpings Budoklubb | 3 | ||
Tim Hjelte, Nacka Dojo | 2 | ||
Jonas Andersson, Köpings Ju-Jutsuklubb | 2 | ||
Lars Karlsson, Linköpings Budoklubb/Team Dynamix | 1 | ||
Johan Sarkkinen, BJJK | 1 | ||
Jonas Andersson, Köpings Ju-Jutsuklubb | 1 | ||
Johan Osbjer, Göteborg | 1 | ||
Herrar -94 kg Elite | |||
Anton Villberg, Nacka Dojo/Team Dynamix | 4 | ||
Thomas Gustavsson, Växjö JJK | 3 | ||
Lars Karlsson, Linköpings Budoklubb/Team Dynamix | 1 | ||
Herrar +94 kg Elite | |||
Anton Villberg, Nacka Dojo/Team Dynamix | 4 | ||
Johan Sarkkinen, Borlänge JJK | 3 | ||
Jonas Andersson, Köpings Ju-Jutsuklubb | 1 | ||
Nybörjare
Viktklass | Poäng | Land | |
Herrar -69 kg Beginner | |||
Jimmie Sandin, Linköpings Budoklubb/Team Dynamix | 10 | ||
Linus Fogelberg, Västerås Ju-Jutsuklubb | 7 | ||
Jonathan Olsson, SKIFT | 6 | ||
Adam Andersson, Linköpings Budoklubb/Team Dynamix | 5 | ||
Tobias Gutzmann, Växjö | 5 | ||
Magnus Byström, IKSU | 4 | ||
Markus Karlsson, Herrljunga | 3 | ||
Christian Bagler,Linköpings Budoklubb/Team Dynamix | 2 | ||
Michael Nilsson, IKSU | 1 | ||
Christoffer Truedsson, Spirit | 1 | ||
Benny Tieu, Minami | 1 | ||
Filip Strandberg, IKSU | 1 | ||
John Lagbro, Nacka Dojo | 1 | ||
Per Berglin Bohlin, Kravtverket | 1 | ||
Martin Danielsson, Linköping | 1 | ||
Herrar -77 kg Beginner | |||
Viktor Samuelsson, Linköpings Budoklubb/Team Dynamix | 12 | ||
Zivko Mladenovic, IKSU | 5 | ||
Simon Lind, Linköpings Budoklubb | 4 | ||
Lukas Holmberg, Linköping | 4 | ||
Victor Sjöström, Skift | 3 | ||
Patrik Sandberg, Göteborgs Ju-Jutsuklubb/Team West | 3 | ||
Alexander Kraaer, Fredriksberg | 3 | ||
Thom Zäll Skov, Gävle JJ | 2 | ||
Björn Aaro, Skift | 2 | ||
Simon Hellstadius, Herrljunga | 2 | ||
Anders Hildeman, BK Shindo/Team Dynamix | 1 | ||
Niclas Björk, Nacka Dojo | 1 | ||
Johan Molenaar, Gävle JJ | 1 | ||
Erik Edding, Varberg Kampsport | 1 | ||
Herrar -85 kg Beginner | |||
Jonas Andersson, Köpings Ju-Jutsuklubb/Team Dynamix | 4 | ||
Viktor Samuelsson, Linköpings Budoklubb/Team Dynamix | 4 | ||
Jörgen Magnusson, Göteborgs Ju-Jutsuklubb/Team West | 3 | ||
Pontus Bergh, Varberg Kampsport/Team West | 1 | ||
Ahmed Bakalev, Växjö JJK | 1 | ||
Herrar -94 kg Beginner | |||
Jörgen Magnusson, Göteborgs Ju-Jutsuklubb/Team West | 4 | ||
Ulf Peterson, Borlänge JJK | 4 | ||
Aleksander Vagic, Minami | 3 | ||
Axel Wiberg, BK Shindo/Team West | 3 | ||
Olle Källström, Skift | 1 | ||
Pontus Bergh, Varberg Kampsport/Team West | 1 | ||
DUO
Viktklass | Poäng | Land | |
DUO | |||
Malin Persson, Herrljunga | 8 | ||
Maria Eriksson, Herrljunga | 8 | ||
Michael Halpern-Nadel, Fredriksberg | 6 | ||
Christian Madden, Fredriksberg | 6 | ||
Caroline Järdmo, Göteborg | 2 | ||
John Gustavsson, BK Shindo | 2 | ||
Martin Klarqvist, Göteborg | 1 | ||
Ronnie Stålebring, Göteborg | 1 |
Poängberäkning för Svenska Ju-jutsuligan
Efter senaste styrelsemötet görs nu poängberäkningen om för tävlande i elitklassen. Alla tävlingar efter SM 2009 kommer att beräknas utifrån dessa poäng och en ny ranking kommer att presenteras inom kort. Numera ger en förstaplats, internationell eller nationell, tre poäng, tvåan för två poäng och trean slutligen en poäng.
Deltagande i tävlingar som ingår i Svenska Ju-jutsuligan kommer att belönas med en poäng, oavsett medaljplats eller inte. Detta kommer att innebära att för SM-ranking kommer det att gynna fighters mer att tävla på hemmaplan än utomlands, och att även de som inte tar medaljplatser tar rankingpoäng för kvalificering.